北京时间2月10日,CBA四分之一决赛广东与东莞的第三场比赛在广东主场进行。最后,广东队有惊无险的以114-97战胜东莞。易建联得到28分12篮板。
  在比赛的第一节中段广东就打出了31-14的分差,但在二、三节东莞队凶狠反扑,数度把比分追到只剩2分,但始终未能超越广东队。
   双方比赛开场比分紧咬着,进行到4分钟之时易建联4投4中把比分带到13-9.之后顾全命中3分把比分追到12-13。之后拜纳姆连入两记三分,王仕鹏 连得8分打出一波小高潮,这时双方的比分是31:24。之后孟铎得到5分,把比分追到19-31。第一节末随着孟铎的压哨。广东以38:24领先结束第一 节。
   第二节开始陈江华与布朗就有些小冲突,两人各领到犯规,之后易建联又造成迪奥古犯规,布朗对位陈江华打的十分凶狠,一次进攻中打成2+1还怒推陈江华吃 到技术犯规。利用广东的失误东莞连续反击,以32-42把比分缩小。迫使广东叫了暂停。暂停回来之后陈江华与布朗的推搡中打到了布朗的面部,布朗痛苦倒 地,起身怒吼,陈江华吃T。之后一段时间哨声很密集,朱芳雨和阿德里恩都对布朗有犯规动作,之后孟铎得分把比分缩小到41-50。易建联再次得分,之后顾 全、迪奥古和孙桐林都有得分,东莞打出了7:0的进攻高潮。王仕鹏远投止血57:52。之后拜纳姆犯规布朗,布朗2罚全中。之后李慕豪补扣得手,半场结束 东莞56:59落后。
   第三节的开场迪奥古就暴扣得手,把比分追到58-59。之后阿德里恩和拜纳姆连续得分把比分66-60拉开。迪奥古之后发威,把比分追到68-70。沉 寂了两节的朱芳雨迎着顾全的防守投中三分又把接近的比分拉开,布朗3分命中把比分又追到73-76。在第三节末端阿德里恩表现霸气,投篮屡屡命中,最后还 盖掉了对手的投篮,三节结束广东82-78领先。
  第四节开始王仕鹏与朱芳雨联手发威,以96-67拉开比分。随着拜纳姆的3分命中105-93拉开比分。之后布朗脚部扭伤下场,迪奥古在比赛还有三分多钟结束的时候也6犯下场。全华班作战的东莞队在进攻中打不开局面,最终输掉比赛。
  双方的第四场比赛将在东莞的主场进行。
  双方首发:
  广东:易建联、朱芳雨、王仕鹏、拜纳姆、董瀚麟
  东莞:顾全、李慕豪、鲍比布朗、代怀博、罗汉琛
广东主教练:杜锋领队:关德友
                     | 球员 |            号码 |            出场时间 |            首发 |            2分中-投 |            3分中-投 |            罚球中-投 |            进攻篮板 |            防守篮板 |            助攻 |            犯规 |            抢断 |            失误 |            盖帽 |            扣篮 |            被侵 |            快攻 |            得分 |        
                        | 朱芳雨 |            8 |            43:14 |            是 |            1-4 (25%) |            1-6 (17%) |            3-5 (60%) |            2 |            3 |            4 |            3 |            2 |            2 |            1 |            0 |            3 |            0/0 |            8 |        
                  | 易建联 |            9 |            38:12 |            是 |            10-15 (67%) |            0-0 (0%) |            8-10 (80%) |            4 |            8 |            0 |            5 |            1 |            2 |            2 |            4 |            7 |            1/1 |            28 |        
                  | 王仕鹏 |            7 |            37:10 |            是 |            6-8 (75%) |            2-9 (22%) |            4-4 (100%) |            0 |            4 |            3 |            3 |            4 |            0 |            0 |            0 |            4 |            1/1 |            22 |        
                  | 董瀚麟 |            32 |            14:24 |            是 |            2-4 (50%) |            0-0 (0%) |            2-2 (100%) |            2 |            0 |            0 |            5 |            0 |            4 |            0 |            1 |            2 |            0/0 |            6 |        
                  | 威尔-拜纳姆 |            1 |            38:37 |            是 |            4-9 (44%) |            4-10 (40%) |            5-5 (100%) |            0 |            9 |            8 |            2 |            1 |            2 |            1 |            0 |            5 |            0/0 |            25 |        
                  | 陈江华 |            6 |            19:18 |            否 |            0-1 (0%) |            0-1 (0%) |            0-2 (0%) |            1 |            0 |            3 |            4 |            2 |            3 |            0 |            0 |            2 |            0/0 |            0 |        
                  | 任骏飞 |            20 |            18:51 |            否 |            1-3 (33%) |            1-3 (33%) |            2-2 (100%) |            1 |            2 |            0 |            2 |            0 |            1 |            1 |            0 |            1 |            0/0 |            7 |        
                  | 阿德里恩 |            24 |            30:14 |            否 |            7-8 (88%) |            0-0 (0%) |            4-5 (80%) |            2 |            4 |            0 |            4 |            1 |            2 |            1 |            1 |            5 |            0/0 |            18 |        
                  | 未确认 |            -- |            -- |            -- |            0-0 (0%) |            0-0 (0%) |            0-0 (0%) |            1 |            0 |            0 |            0 |            0 |            0 |            0 |            0 |            0 |            0/0 |            0 |        
                  | 广东 |            -- |            -- |            -- |            31-52 (60%) |            8-29 (28%) |            28-35 (80%) |            13 |            30 |            18 |            28 |            11 |            16 |            6 |            6 |            29 |            2/2 |            114 |        
   
东莞主教练:戈尔领队:李群
                     | 球员 |            号码 |            出场时间 |            首发 |            2分中-投 |            3分中-投 |            罚球中-投 |            进攻篮板 |            防守篮板 |            助攻 |            犯规 |            抢断 |            失误 |            盖帽 |            扣篮 |            被侵 |            快攻 |            得分 |        
                        | 顾全 |            12 |            39:16 |            是 |            1-6 (17%) |            2-8 (25%) |            5-6 (83%) |            1 |            4 |            1 |            5 |            0 |            1 |            0 |            0 |            4 |            0/0 |            13 |        
                  | 李慕豪 |            21 |            13:30 |            是 |            3-4 (75%) |            0-0 (0%) |            2-3 (67%) |            3 |            1 |            0 |            2 |            0 |            0 |            3 |            2 |            2 |            0/0 |            8 |        
                  | 代怀博 |            22 |            03:59 |            是 |            0-0 (0%) |            0-0 (0%) |            0-0 (0%) |            0 |            0 |            0 |            0 |            0 |            0 |            0 |            0 |            1 |            0/0 |            0 |        
                  | 罗汉琛 |            9 |            23:48 |            是 |            0-7 (0%) |            0-0 (0%) |            0-0 (0%) |            1 |            2 |            3 |            2 |            0 |            1 |            0 |            0 |            0 |            0/0 |            0 |        
                  | 鲍比-布朗 |            6 |            38:54 |            是 |            6-11 (55%) |            2-9 (22%) |            7-7 (100%) |            0 |            2 |            2 |            4 |            2 |            9 |            0 |            0 |            11 |            0/0 |            25 |        
                  | 赵捷 |            24 |            10:36 |            否 |            2-3 (67%) |            1-2 (50%) |            0-0 (0%) |            0 |            1 |            0 |            0 |            1 |            0 |            0 |            0 |            0 |            1/1 |            7 |        
                  | 迪奥古 |            2 |            27:40 |            否 |            4-8 (50%) |            0-3 (0%) |            7-8 (88%) |            3 |            4 |            1 |            6 |            3 |            2 |            1 |            2 |            5 |            0/0 |            15 |        
                  | 孟铎 |            3 |            28:49 |            否 |            1-5 (20%) |            3-6 (50%) |            1-2 (50%) |            1 |            3 |            1 |            2 |            1 |            1 |            0 |            0 |            1 |            0/0 |            12 |        
                  | 孙桐林 |            55 |            23:12 |            否 |            2-3 (67%) |            0-0 (0%) |            4-4 (100%) |            1 |            2 |            1 |            3 |            0 |            2 |            0 |            0 |            2 |            0/0 |            8 |        
                  | 张凯 |            7 |            27:39 |            否 |            3-7 (43%) |            0-0 (0%) |            3-3 (100%) |            4 |            2 |            0 |            5 |            0 |            0 |            0 |            0 |            2 |            0/0 |            9 |        
                  | 何忠勉 |            20 |            02:37 |            否 |            0-1 (0%) |            0-0 (0%) |            0-0 (0%) |            0 |            0 |            0 |            0 |            0 |            0 |            0 |            0 |            0 |            0/0 |            0 |        
                  | 未确认 |            -- |            -- |            -- |            0-0 (0%) |            0-0 (0%) |            0-0 (0%) |            3 |            3 |            0 |            0 |            0 |            1 |            0 |            0 |            0 |            0/0 |            0 |        
                  | 东莞 |            -- |            -- |            -- |            22-55 (40%) |            8-28 (29%) |            29-33 (88%) |            17 |            24 |            9 |            29 |            7 |            17 |            4 |            4 |            28 |            1/1 |            97 |        
   
各项最高
                     | 球队 |            得分 |            篮板 |            助攻 |            抢断 |            三分 |            盖帽 |            扣篮 |        
                        | 广东 |            易建联 |            28 |            易建联 |            12 |            威尔-拜纳姆 |            8 |            王仕鹏 |            4 |            威尔-拜纳姆 |            4 |            易建联 |            2 |            易建联 |            4 |        
                  | 东莞 |            鲍比-布朗 |            25 |            迪奥古 |            7 |            罗汉琛 |            3 |            迪奥古 |            3 |            孟铎 |            3 |            李慕豪 |            3 |            李慕豪 |            2 |