| 完场 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总分 | 
		
			| 雷霆 | 35 | 25 | 27 | 36 | 123 | 
		
			| 尼克斯 | 29 | 17 | 21 | 27 | 94 | 
	
	俄 克拉荷马城雷霆队(23胜5负)在客场成功反弹。杜兰特打了三节得到29分、7个篮板和6次助攻,伊巴卡得到24分,维斯布鲁克拿到三双,他们带领球队前 三节过后建立起20分的领先优势,雷霆队在客场进行的圣诞战中以123-94轻取缺少了安东尼的纽约尼克斯队(9胜19负)。雷霆队避免连败,尼克斯队无 缘连胜。 
	雷霆队的杜兰特得到29分、7个篮板和6次助攻,伊巴卡得到24分,杰克逊得到18分,维斯布鲁克得到14分、13个篮板和10次助攻,兰姆得到13分。尼克斯队的斯塔德迈尔得到22分,哈达维得到21分,史密斯得到20分和6个篮板,钱德勒得到5分和9个篮板。
	尼 克斯队的安东尼因为脚踝伤势休战,费顿因为腿筋伤势缺席,尤杜里和史密斯首发出场。开赛后尼克斯队表现出不错的竞争力,他们在比分上紧紧咬住雷霆队,哈 达维命中三分,巴尼亚尼打3分成功,首节还有5分10秒时双方战成18平。不过这之后尼克斯队的命中率开始下降,雷霆队趁机拉开比分,塞弗洛萨命中三分, 一波9-2的小高潮让雷霆队领先7分。主场作战的尼克斯队怎肯轻易就被甩开,哈达维连得5分帮助球队追至27-30。兰姆回应三分,科里森上篮得手,雷霆 队在首节结束时以35-29领先。杜兰特首节独取13分。
	雷 霆队的进攻火力在第二节开始后完全展现,杰克逊和杜兰特各中一记三分,他们以9-0开局,双方差距被拉开到15分。小斯连拿4分缩小差距,伊巴卡回应7 分,雷霆队继续保持大比分优势。之后的比赛舒伯特和史密斯分别投中三分,杜兰特还击4分,雷霆队在半场时以60-46领先。
	雷霆队的杜兰特上半场得到20分,伊巴卡得到17分,维斯布鲁克9次助攻;尼克斯队的史密斯得到15分,舒伯特得到8分。
	尼 克斯队在第三节开始后不久追回3分,他们把差距缩小到11分。维斯布鲁克突然找到手感,他连拿5分,杜兰特和伊巴卡也分别命中三分,雷霆队打出13-2的 小高潮,本节还有5分40秒时他们以77-55领先22分。史密斯连得5分,但杜兰特和维斯同样可以得分,雷霆队继续保持大比分优势,三节战罢他们以 87-67领先20分。维斯布鲁克三节过后已拿到三双。
	在 主力球员的带动下,雷霆队的替补们表现不俗,他们连拿5分开始第四节,领先优势拉开到25分。尼克斯队暂停后进攻有所起色,哈达维独得5分,小斯两次进攻 得手,本节进行了4分钟时他们以76-96落后20分。杰克逊连取5分,费舍尔三分中的,雷霆队又打出13-2的小高潮,场上分差拉大到31分,比赛完全 变成垃圾时间,最终雷霆队以123-94获胜。
	雷霆队首发阵容:维斯布鲁克、塞弗洛萨、杜兰特、伊巴卡、帕金斯
	尼克斯队首发阵容:尤杜里、舒伯特、史密斯、巴尼亚尼、钱德勒
	
		
			|  | 
		
			| 
					
						
							| 首发球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |  
							| 肯德里克-帕金斯 | 21 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |  
							| 萨博-塞弗洛沙 | 22 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |  
							| 凯文-杜兰特 | 32 | 10-16 | 4-6 | 5-6 | 0 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 29 |  
							| 拉塞尔-威斯布鲁克 | 29 | 5-15 | 1-3 | 3-4 | 1 | 12 | 13 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 |  
							| 塞尔吉-伊巴卡 | 27 | 10-14 | 1-1 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 |  
							| 替补球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |  
							| 德里克-费舍尔 | 15 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |  
							| 尼克-科里森 | 19 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |  
							| 雷吉-杰克逊 | 25 | 6-16 | 3-6 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 18 |  
							| 杰里米-兰姆 | 23 | 5-8 | 2-4 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 |  
							| 佩里-琼斯 | 9 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  
							| 史蒂文-亚当斯 | 12 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |  
							| 安德烈-罗伯森 | 6 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  
							| 哈希姆-塔比特 | 没有上场 |  
							| 莱恩-戈麦斯 | 未被激活 |  
							| 总计 | 240 | 45-84 | 13-24 | 20-26 | 8 | 38 | 46 | 32 | 8 | 3 | 10 | 21 | 123 |  | 
		
			| 
 | 
	
	
		
			|  | 
		
			| 
					
						
							| 首发球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |  
							| 泰森-钱德勒 | 29 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |  
							| J.R.-史密斯 | 38 | 8-22 | 3-9 | 1-3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 |  
							| 本诺-乌德里 | 30 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |  
							| 安德里亚-巴尼亚尼 | 16 | 4-8 | 0-0 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |  
							| 伊曼-山姆珀特 | 27 | 3-8 | 1-4 | 1-2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 |  
							| 替补球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |  
							| 蒂莫西-哈达威 | 38 | 8-19 | 2-7 | 3-3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |  
							| 图雷-穆雷 | 15 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |  
							| 克里斯-史密斯 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| 科尔-阿尔德里奇 | 6 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  
							| 阿玛雷-斯塔德迈尔 | 27 | 10-16 | 0-0 | 2-4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 22 |  
							| 肯扬-马丁 | 13 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  
							| 雷蒙德-费尔顿 | 未被激活 |  
							| 巴勃罗-普里吉奥尼 | 未被激活 |  
							| 慈世平 | 没有上场 |  
							| 卡梅罗-安东尼 | 没有上场 |  
							| 总计 | 240 | 38-90 | 6-23 | 12-19 | 12 | 30 | 42 | 23 | 5 | 2 | 12 | 22 | 94 |  | 
		
			| 
 | 
	
	
		
			|  | 
		
			| 
					
						
							| 杜兰特 29 | 得分 | 斯塔德迈尔 22 |  
							| 威斯布鲁克 13 | 篮板 | 钱德勒 9 |  
							| 威斯布鲁克 10 | 助攻 | 乌德里 6 |  
							| 杜兰特 2 | 抢断 | 钱德勒 2 |  
							| 科里森 1 | 盖帽 | 斯塔德迈尔 1 |  | 
		
			|   | 
		
			|  | 
		
			| 
					
						
							| 123 | 得分 | 94 |  
							| 18 | 快攻得分 | 8 |  
							| 44 | 内线得分 | 46 |  
							| 31 | 最大领先 | 2 |  
							| 53.6% | 投篮命中率 | 42.2% |  
							| 76.9% | 罚球命中率 | 63.2% |  
							| 54.2% | 三分命中率 | 26.1% |  
							| 1 | 技术犯规 | 1 |  
							| 0 | 恶意犯规 | 0 |  
							| 0 | 犯满离场 | 0 |  
							| 0 | 被逐出场 | 0 |  |